T Series Telecentric Lens
Specification
| Model | Mag (X) |
WD (mm) |
Object FOV
(mm) |
Image FOV
(mm) |
Telecentricity
(°) |
DOF
(mm) |
Aperature | Resolution
(μm) |
Image MTF30
(LP/mm) |
Distortion (%) |
Mount | Weight (kg) |
O/I
(mm) |
| XF-T03X65 | 0.3 | 65 | 20 | 6 | 0.2 | 14.8 | F15 | 33 | 70 | 0.240% | C | 0.1 | 170.9 |
| XF-T03X65D | 0.3 | 65 | 20 | 6 | 0.20 | 14.8 | F15 | 33 | 70 | 0.240% | C | 0.1 | 173.4 |
| XF-T05X65 | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.26 | 7.2 | F16.7 | 22 | 60 | 0.001% | C | 0.1 | 184.6 |
| XF-T05X65D | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.25 | 7.3 | F16.5 | 22 | 60 | 0.008% | C | 0.2 | 187.6 |
| XF-T08X65 | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.08 | 2.5 | F14.8 | 12.2 | 70 | 0.085% | C | 0.1 | 180.8 |
| XF-T08X65D | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.07 | 2.5 | F14.8 | 12.2 | 70 | 0.085% | C | 0.1 | 183.9 |
| XF-T1X65 | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.06 | 1.8 | F16.6 | 11 | 60 | 0.040% | C | 0.1 | 190.1 |
| XF-T1X65D | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.06 | 1.8 | F16.6 | 11 | 60 | 0.040% | C | 0.1 | 193.1 |
| XF-T1X65-Y11 | 1 | 65 | 8 | 8 | 0.22 | 1.8 | F16.7 | 11 | 60 | 0.085% | C | 0.1 | 174.6 |
| XF-T1X65D-Y11 | 1 | 65 | 8 | 8 | 0.5 | 1.8 | F16.7 | 11 | 60 | 0.086% | C | 0.1 | 177.7 |
| XF-T2X65 | 2 | 65 | 4 | 8 | 0.08 | 0.47 | F17.4 | 5.8 | 55 | 0.025% | C | 0.0 | 150.4 |
| XF-T2X65D | 2 | 65 | 4 | 8 | 0.08 | 0.47 | F17.4 | 5.8 | 50 | 0.035% | C | 0.1 | 153.6 |
| XF-T3X65 | 3 | 65 | 2.7 | 8 | 0.16 | 0.28 | F24.9 | 5.5 | 40 | 0.130% | C | 0.0 | 150.4 |
| XF-T3X65D | 3 | 65 | 2.7 | 8 | 0.04 | 0.27 | F24.9 | 5.5 | 40 | 0.130% | C | 0.0 | 153.6 |
| XF-T4X65 | 4 | 65 | 2 | 8 | 0.02 | 0.13 | F26.2 | 4.3 | 35 | 0.122% | C | 0.1 | 185.2 |
| XF-T4X65D | 4 | 65 | 2 | 8 | 0.02 | 0.15 | F27.3 | 4.5 | 35 | 0.053% | C | 0.1 | 188.4 |
| XF-T6X65 | 6 | 65 | 1.3 | 8 | 0.02 | / | F39.3 | 4.3 | 23 | 0.040% | C | 0.1 | 203.9 |
| XF-T6X65D | 6 | 65 | 1.3 | 8 | 0.02 | 0.06 | F39.4 | 4.3 | 23 | 0.039% | C | 0.1 | 207.3 |
| XF-T03X110 | 0.3 | 110 | 26.7 | 8 | 0.03 | 18.1 | F15 | 33 | 65 | 0.310% | C | 0.2 | 261.5 |
| XF-T03X110D | 0.3 | 110 | 26.7 | 8 | 0.03 | 18.1 | F15 | 33 | 65 | 0.800% | C | 0.2 | 264.6 |
| XF-T05X110 | 0.5 | 110 | 16 | 8 | 0.12 | 7 | F16.6 | 22 | 60 | 0.170% | C | 0.1 | 233.8 |
| XF-T05X110D | 0.5 | 110 | 16 | 8 | 0.17 | 7.1 | F16.7 | 22 | 60 | 0.140% | C | 0.1 | 237.1 |
| XF-T08X110 | 0.8 | 110 | 13.8 | 11 | 0.08 | 2.9 | F16.7 | 13.8 | 60 | 0.012% | C | 0.1 | 244.7 |
| XF-T08X110D | 0.8 | 110 | 13.8 | 11 | 0.08 | 2.9 | F16.7 | 13.8 | 60 | 0.012% | C | 0.1 | 247.6 |
| XF-T08X110-Y11 | 0.8 | 110 | 10 | 8 | 0.53 | 3.4 | F20 | 16.5 | 50 | 0.077% | C | 0.1 | 232.5 |
| XF-T08X110D-Y11 | 0.8 | 110 | 10 | 8 | 0.73 | 3.3 | F20 | 16.5 | 50 | 0.061% | C | 0.1 | 235 |
| XF-T1X110 | 1 | 110 | 11 | 11 | 0.07 | 2.3 | F20.8 | 13.8 | 50 | 0.030% | C | 0.1 | 254.3 |
| XF-T1X110D | 1 | 110 | 11 | 11 | 0.07 | 2.3 | F20.8 | 13.8 | 50 | 0.032% | C | 0.6 | 257 |
| XF-T1X110-Y11 | 1 | 110 | 8 | 8 | 0.6 | 2.3 | F20.8 | 13.8 | 50 | 0.063% | C | 0.0 | 229.8 |
| XF-T1X110D-Y11 | 1 | 110 | 8 | 8 | 0.6 | 2.3 | F20.8 | 13.8 | 50 | 0.054% | C | 0.1 | 233.1 |
| XF-T2X110 | 2 | 110 | 4 | 8 | 0.16 | 0.52 | F22.1 | 7.3 | 40 | 0.300% | C | 0.0 | 209.6 |
| XF-T2X110D | 2 | 110 | 4 | 8 | 0.16 | 0.5 | F22.2 | 7.3 | 40 | 0.300% | C | 0.0 | 212.8 |
| XF-T3X110 | 3 | 110 | 2.7 | 8 | 0.11 | 0.24 | F27.1 | 6 | 30 | 0.130% | C | 0.1 | 235.1 |
| XF-T3X110D | 3 | 110 | 2.7 | 8 | 0.11 | 0.25 | F27.2 | 6 | 30 | 0.130% | C | 0.1 | 237.8 |
| XF-T4X110 | 4 | 110 | 2 | 8 | 0.08 | 0.23 | F44.3 | 7.3 | 22 | 0.330% | C | 0.1 | 216.4 |
| XF-T4X110D | 4 | 110 | 2 | 8 | 0.001 | 0.22 | F44.1 | 7.3 | 22 | 0.300% | C | 0.1 | 219.6 |



