Leave Your Message
MH Series for 2 3' Sensor
Non-telecentric Lens
Through continuous upgrading and improvement, the measurement accuracy has reached the micrometer level.
Inquiry Now

MH Series for 2 3' Sensor

• Optimized design for2/3’and 1.1’sensor.
• Good image and ditortion performance at low cost.
• Aseismic structure makes it able to use in hard conditions.
• Mag range: 0.1X-1X.
• WD range: 20mm-1400mm.
• Broading coating ensures the high transimission for visible light(400nm-700nm) and Non-telecentric Lens MHSeries NIR(700-1100nm).

    Specification

    No. Model Mag
    (X)
    WD
    (mm)
    Object FOV
    (mm)
    Image FOV
    (mm)
    DOF
    (mm)
    Aperature Resolution
    (μm)
    MTF30
    (LP/mm)
    Optical distortion
    (%)
    Mount Weight
    (g)
    O/I 1” 12.8x9.6mm 1” 13.1x8.8mm 1.1" 14.2x10.4mm
    1 XF-MH01X146 0.1 146 90.0 9 56.9 F5.5 35.9 135 0.186% C 53.00 187.6 48X36 72X53 84.8X70.7
    2 XF-MH01X190 0.1 190 110.0 11 64.3 F6 39.2 165 0.106% C 102.64 230.9 48X36 72X53 84.5X70.7
    3 XF-MH01X280 0.1 280 110.0 11 62.2 F6 39.2 160 0.085% C 103.74 320.4 48X36 72X53 84.5X70.7
    4 XF-MH01X445 0.1 445 110.0 11 63.4 F6.5 42.5 140 0.017% C 141.68 505.5 48X36 72X53 84.5X70.7
    5 XF-MH01X518 0.1 518 110.0 11 63.2 F6.5 42.5 120 0.049% C 154.43 584.7 48X36 72X53 84.5X70.7
    6 XF-MH01X647 0.1 647 110.0 11 58.4 F6 39.6 145 0.018% C 184.04 735.8 48X36 72X53 84.5X70.7
    7 XF-MH01X799 0.1 799 110.0 11 58.5 F6 39.2 135 0.010% C 218.86 903 48X36 72X53 84.5X70.7
    8 XF-MH01X1023 0.1 1023 110.0 11 59.1 F6 39.2 145 0.014% C 291.61 1167.3 48X36 72X53 84.5X70.7
    9 XF-MH01X1213 0.1 1213 110.0 11 70.9 F7 45.7 130 0.009% C 324.58 1374.9 48X36 72X53 84.5X70.7
    10 XF-MH01X1405 0.1 1405 110.0 11 70.6 F7 46.2 135 0.011% C 350.08 1592.2 48X36 72X53 84.5X70.7
    11 XF-MH015X96 0.15 96 60.0 9 28.4 F6 26.4 145 0.111% C 359.41 138.4 32X24 48X35.3 56.53X47.13
    12 XF-MH015X128 0.15 128 73.3 11 26.7 F5.5 24.2 165 0.059% C 102.64 169.8 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    13 XF-MH015X194 0.15 194 73.3 11 25.8 F5.5 24.2 160 0.047% C 27.14 235.7 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    14 XF-MH015X308 0.15 308 73.3 11 28.8 F6.5 28.6 130 0.005% C 144.79 370.5 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    15 XF-MH015X359 0.15 359 73.3 11 28.8 F6.5 28.6 125 0.028% C 157.54 428.1 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    16 XF-MH015X444 0.15 444 73.3 11 28.4 F6.5 28.6 125 0.020% C 188.70 535.8 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    17 XF-MH015X554 0.15 554 73.3 11 26.5 F6 26.4 130 0.012% C 225.08 661.7 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    18 XF-MH015X707 0.15 707 73.3 11 29.2 F6.5 28.6 135 0.015% C 299.38 856.2 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    19 XF-MH015X839 0.15 839 73.3 11 27.0 F6 26.4 145 0.011% C 333.91 1006.6 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    20 XF-MH015X966 0.15 966 73.3 11 31.4 F7 30.8 130 0.010% C 359.41 1159.2 32X24 48X35.33 56.33X47.13
    21 XF-MH02X70 0.2 70 45.0 9 16.5 F6 19.9 145 0.054% C 54.00 113.2 24X18 36X26.5 42.4X35.35
    22 XF-MH02X96 0.2 96 55.0 11 16.3 F6 19.8 165 0.026% C 104.35 138.7 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    23 XF-MH02X149 0.2 149 55.0 11 14.6 F5.5 18.2 165 0.016% C 29.28 192.1 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    24 XF-MH02X236 0.2 236 55.0 11 17.6 F7 23.0 135 0.020% C 147.90 300.8 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    25 XF-MH02X276 0.2 276 55.0 11 17.6 F7 23.0 130 0.011% C 162.20 347.6 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    26 XF-MH02X341 0.2 341 55.0 11 15.8 F6.5 21.3 140 0.021% C 193.37 436 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    27 XF-MH02X425 0.2 425 55.0 11 16.2 F6.5 21.3 135 0.015% C 229.74 536.5 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    28 XF-MH02X541 0.2 541 55.0 11 16.2 F6.5 21.3 145 0.016% C 303.01 695.1 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    29 XF-MH02X644 0.2 644 55.0 11 19.2 F7.5 24.6 130 0.011% C 269.00 817.5 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    30 XF-MH02X746 0.2 746 55.0 11 19.1 F7.5 24.8 130 0.010% C 367.84 945.9 24X18 36X26.5 42.25X35.35
    31 XF-MH025X55 0.25 55 36.0 11 11.5 F6.5 17.2 145 0.067% C 55.00 99 19.2X14.4 28.8X21.2 33.92X28.28
    32 XF-MH025X77 0.25 77 44.0 11 9.7 F5.5 14.5 165 0.048% C 104.35 120.7 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    33 XF-MH025X123 0.25 123 44.0 11 10.3 F6 15.8 160 0.028% C 29.28 167.4 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    34 XF-MH025X195 0.25 195 44.0 11 11.4 F7 18.5 135 0.031% C 151.01 261.8 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    35 XF-MH025X228 0.25 228 44.0 11 11.4 F7 18.5 135 0.003% C 165.31 301.4 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    36 XF-MH025X282 0.25 282 44.0 11 11.1 F7 18.5 130 0.022% C 198.03 380 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    37 XF-MH025X352 0.25 352 44.0 11 9.5 F6 15.8 130 0.017% C 235.96 463.3 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    38 XF-MH025X446 0.25 446 44.0 11 9.6 F6 15.8 135 0.016% C 310.78 605 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    39 XF-MH025X531 0.25 531 44.0 11 10.6 F6.5 17.2 145 0.012% C 346.87 710.1 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    40 XF-MH025X614 0.25 614 44.0 11 12.2 F7.5 19.8 130 0.010% C 374.57 821.2 19.2X14.4 28.8X21.2 33.8X28.28
    41 XF-MH03X44 0.3 44 30.0 9 8.0 F6.5 14.4 140 0.093% C 56.00 88.7 16X12 24X17.7 28.27X23.57
    42 XF-MH03X65 0.3 65 36.7 11 7.3 F6 13.2 165 0.064% C 105.64 109.6 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    43 XF-MH03X105 0.3 105 36.7 11 7.2 F6 13.2 160 0.045% C 31.41 150.7 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    44 XF-MH03X166 0.3 166 36.7 11 7.2 F6.5 14.3 140 0.040% C 155.67 235 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    45 XF-MH03X195 0.3 195 36.7 11 6.6 F6 13.2 145 0.014% C 165.83 271.5 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    46 XF-MH03X240 0.3 240 36.7 11 7.7 F7 15.4 130 0.023% C 198.55 341 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    47 XF-MH03X301 0.3 301 36.7 11 7.9 F7 15.4 130 0.020% C 238.03 420 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    48 XF-MH03X380 0.3 380 36.7 11 7.9 F7 15.4 130 0.016% C 317.00 543.8 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    49 XF-MH03X454 0.3 454 36.7 11 7.4 F6.5 14.3 145 0.012% C 352.89 638.9 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    50 XF-MH03X526 0.3 526 36.7 11 7.2 F6.5 14.3 130 0.010% C 383.90 739.2 16X12 24X17.67 28.17X23.57
    51 XF-MH035X37 0.35 37 25.7 9 6.3 F7 13.2 140 0.112% C 56.00 81.5 13.7X10.3 20.6X15.1 24.23X20.2
    52 XF-MH035X55 0.35 55 31.4 11 5.4 F6 11.3 150 0.076% C 105.64 100.6 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    53 XF-MH035X92 0.35 92 31.4 11 5.3 F6 11.3 155 0.060% C 31.41 139 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    54 XF-MH035X147 0.35 147 31.4 11 5.8 F7 13.2 130 0.047% C 158.78 218 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    55 XF-MH035X172 0.35 172 31.4 11 5.4 F6.5 12.3 145 0.022% C 168.94 250.9 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    56 XF-MH035X212 0.35 212 31.4 11 6.1 F7.5 14.1 130 0.023% C 203.21 316 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    57 XF-MH035X265 0.35 265 31.4 11 5.3 F6.5 12.3 135 0.020% C 244.25 387.9 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    58 XF-MH035X334 0.35 334 31.4 11 5.3 F6.5 12.3 145 0.016% C 321.47 502.1 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    59 XF-MH035X399 0.35 399 31.4 11 4.9 F6 11.3 145 0.012% C 362.22 589.7 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    60 XF-MH035X463 0.35 463 31.4 11 5.3 F6.5 12.3 115 0.010% C 391.48 683.2 13.71X10.29 20.57X15.14 24.14X20.2
    61 XF-MH04X31 0.4 31 27.5 11 4.7 F7 12.3 125 0.148% C 57.00 77.3 12X9 18X13.3 21.2X17.68
    62 XF-MH04X49 0.4 49 27.5 11 4.1 F6 9.9 150 0.085% C 107.35 95.5 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    63 XF-MH04X82 0.4 82 27.5 11 4.1 F6 9.9 155 0.071% C 42.59 130.4 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    64 XF-MH04X131 0.4 131 27.5 11 4.4 F7 11.5 135 0.053% C 157.74 204.2 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    65 XF-MH04X155 0.4 155 27.5 11 4.1 F6.5 10.7 145 0.029% C 173.60 236.4 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    66 XF-MH04X190 0.4 190 27.5 11 3.7 F6 9.9 130 0.023% C 207.88 297 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    67 XF-MH04X238 0.4 238 27.5 11 4.1 F6.5 10.7 135 0.020% C 247.17 364.5 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    68 XF-MH04X299 0.4 299 27.5 11 4.1 F6.5 10.7 145 0.016% C 329.25 472.8 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    69 XF-MH04X358 0.4 358 27.5 11 4.5 F7 11.6 140 0.012% C 365.85 554.4 12X9 18X13.25 21.13X17.68
    70 XF-MH045X27 0.45 27 24.4 11 4.0 F7.5 11.0 120 0.172% C 332.88 73.6 10.7X8 16X11.8 18.84X15.71
    71 XF-MH045X43 0.45 43 24.4 11 3.2 F6 8.8 140 0.091% C 107.35 90.5 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    72 XF-MH045X75 0.45 75 24.4 11 3.2 F6 8.8 150 0.079% C 42.59 124.7 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    73 XF-MH045X120 0.45 120 24.4 11 3.0 F6 8.8 135 0.056% C 160.85 195.2 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    74 XF-MH045X141 0.45 141 24.4 11 3.3 F6.8 10.2 145 0.035% C 176.71 224.9 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    75 XF-MH045X174 0.45 174 24.4 11 2.9 F6 8.8 130 0.023% C 212.54 284 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    76 XF-MH045X217 0.45 217 24.4 11 2.9 F6 8.8 140 0.022% C 251.83 347.4 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    77 XF-MH045X272 0.45 272 24.4 11 3.5 F7 10.3 135 0.016% C 332.88 450.5 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    78 XF-MH045X326 0.45 326 24.4 11 3.2 F6.5 9.5 145 0.012% C 371.87 527.9 10.67X8 16X11.78 18.78X15.71
    79 XF-MH05X24 0.5 24 22.0 11 3.2 F7.5 9.9 115 0.191% C 53.00 70.8 9.6X7.2 14.4X10.6 16.96X14.14
    80 XF-MH05X69 0.5 69 22.0 11 2.8 F6.5 8.6 145 0.085% C 44.73 120.1 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    81 XF-MH05X110 0.5 110 22.0 11 2.6 F6.5 8.6 135 0.060% C 163.96 187.5 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    82 XF-MH05X130 0.5 130 22.0 11 2.9 F7 9.2 135 0.038% C 178.07 216.3 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    83 XF-MH05X160 0.5 160 22.0 11 2.6 F6.5 8.6 130 0.023% C 213.91 273 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    84 XF-MH05X200 0.5 200 22.0 11 2.8 F7 9.2 130 0.021% C 253.90 334.2 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    85 XF-MH05X250 0.5 250 22.0 11 2.8 F7 9.2 130 0.016% C 340.65 433.4 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    86 XF-MH05X300 0.5 300 22.0 11 3.1 F7.5 9.9 135 0.012% C 381.21 507.9 9.6X7.2 14.4X10.6 16.9X14.14
    87 XF-MH055X21 0.55 21 16.4 9 2.9 F8 9.6 115 0.152% C 53.00 69.6 8.7X6.5 13.1X9.6 15.42X12.85
    88 XF-MH055X64 0.55 64 20.0 11 2.3 F6.5 7.8 140 0.090% C 44.73 116.4 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    89 XF-MH055X102 0.55 102 20.0 11 2.2 F6.5 7.8 130 0.062% C 167.07 181.5 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    90 XF-MH055X121 0.55 121 20.0 11 2.2 F6.5 7.8 145 0.041% C 181.18 209.7 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    91 XF-MH055X149 0.55 149 20.0 11 2.1 F6.5 7.8 130 0.023% C 220.13 265.2 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    92 XF-MH055X186 0.55 186 20.0 11 2.1 F6.5 7.8 140 0.022% C 260.13 324 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    93 XF-MH055X232 0.55 232 20.0 11 2.3 F7 8.4 135 0.015% C 345.12 420.3 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    94 XF-MH055X279 0.55 279 20.0 11 2.3 F7 8.4 130 0.012% C 388.08 492.9 8.73X6.55 13.09X9.64 15.36X12.85
    95 XF-MH06X18 0.6 18 15.0 9 2.4 F8 8.8 110 0.157% C 68.00 67.4 8X6 12X8.8 14.13X11.78
    96 XF-MH06X60 0.6 60 18.3 11 2.1 F7 7.7 135 0.094% C 46.87 113.7 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    97 XF-MH06X96 0.6 96 18.3 11 2.0 F7 7.7 135 0.064% C 170.18 177.6 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    98 XF-MH06X114 0.6 114 18.3 11 2.2 F7.5 8.3 130 0.044% C 185.85 205.2 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    99 XF-MH06X140 0.6 140 18.3 11 1.9 F7 7.7 130 0.022% C 224.79 259 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    100 XF-MH06X175 0.6 175 18.3 11 2.1 F7.5 8.3 125 0.021% C 266.35 316.8 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    101 XF-MH06X218 0.6 218 18.3 11 2.1 F7.5 8.3 125 0.015% C 352.90 411.4 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    102 XF-MH06X261 0.6 261 18.3 11 2.3 F8 8.8 130 0.012% C 395.85 480.5 8X6 12X8.83 14.08X11.78
    103 XF-MH065X57 0.65 57 16.9 11 1.8 F7 7.1 125 0.095% C 46.87 112.1 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    104 XF-MH065X91 0.65 91 16.9 11 1.7 F7 7.1 130 0.065% C 169.99 174.7 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    105 XF-MH065X107 0.65 107 16.9 11 1.7 F7 7.1 135 0.045% C 188.96 200.7 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    106 XF-MH065X132 0.65 132 16.9 11 1.6 F7 7.1 130 0.022% C 225.31 254.2 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    107 XF-MH065X165 0.65 165 16.9 11 1.7 F7 7.1 130 0.022% C 271.01 310.6 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    108 XF-MH065X205 0.65 205 16.9 11 1.8 F7.5 7.6 125 0.015% C 358.21 403.1 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    109 XF-MH065X247 0.65 247 16.9 11 1.8 F7.5 7.6 130 0.012% C 401.03 471.9 7.38X5.54 11.08X8.15 13X10.88
    110 XF-MH07X86 0.7 86 15.7 11 1.4 F7 6.6 135 0.065% C 173.10 171.9 6.86X5.14 10.29X7.57 12.07X10.1
    111 XF-MH07X102 0.7 102 15.7 11 1.5 F7 6.6 130 0.047% C 192.07 198.1 6.86X5.14 10.29X7.57 12.07X10.1
    112 XF-MH07X125 0.7 125 15.7 11 1.4 F7 6.6 130 0.021% C 229.97 250 6.86X5.14 10.29X7.57 12.07X10.1
    113 XF-MH07X157 0.7 157 15.7 11 1.4 F7 6.6 125 0.021% C 273.93 306.5 6.86X5.14 10.29X7.57 12.07X10.1
    114 XF-MH07X194 0.7 194 15.7 11 1.5 F7.5 7.1 125 0.014% C 365.99 396.9 6.86X5.14 10.29X7.57 12.07X10.1
    115 XF-MH075X82 0.75 82 14.7 11 1.3 F7.5 6.6 120 0.065% C 176.21 170 6.4X4.8 9.6X7.07 11.27X9.43
    116 XF-MH075X97 0.75 97 14.7 11 1.4 F7.5 6.6 120 0.048% C 192.58 195.6 6.4X4.8 9.6X7.07 11.27X9.43
    117 XF-MH075X119 0.75 119 14.7 11 1.3 F7.5 6.6 125 0.021% C 233.08 247.3 6.4X4.8 9.6X7.07 11.27X9.43
    118 XF-MH075X149 0.75 149 14.7 11 1.3 F7.5 6.6 120 0.022% C 280.15 302.2 6.4X4.8 9.6X7.07 11.27X9.43
    119 XF-MH075X185 0.75 185 14.7 11 1.3 F7.5 6.6 125 0.014% C 368.06 392.8 6.4X4.8 9.6X7.07 11.27X9.43
    120 XF-MH08X78 0.8 78 13.8 11 1.2 F7.5 6.2 125 0.065% C 176.72 168.1 6X4.5 9X6.63 10.56X8.84
    121 XF-MH08X93 0.8 93 13.8 11 1.2 F7.5 6.2 120 0.048% C 195.69 194 6X4.5 9X6.63 10.56X8.84
    122 XF-MH08X114 0.8 114 13.8 11 1.2 F7.5 6.2 125 0.020% C 236.00 245.5 6X4.5 9X6.63 10.56X8.84
    123 XF-MH08X143 0.8 143 13.8 11 1.2 F7.5 6.2 120 0.021% C 283.91 300 6X4.5 9X6.63 10.56X8.84
    124 XF-MH08X177 0.8 177 13.8 11 1.2 F7.5 6.2 120 0.014% C 375.83 389.7 6X4.5 9X6.63 10.56X8.84
    125 XF-MH085X75 0.85 75 12.9 11 1.1 F8 6.2 120 0.065% C 179.83 167.1 5.65X4.24 8.47X6.24 9.94X8.32
    126 XF-MH085X90 0.85 90 12.9 11 1.1 F8 6.2 110 0.048% C 200.36 193.5 5.65X4.24 8.47X6.24 9.94X8.32
    127 XF-MH085X110 0.85 110 12.9 11 1.1 F8 6.2 110 0.020% C 240.66 244.4 5.65X4.24 8.47X6.24 9.94X8.32
    128 XF-MH085X138 0.85 138 12.9 11 1.1 F8 6.2 110 0.021% C 290.13 298.8 5.65X4.24 8.47X6.24 9.94X8.32
    129 XF-MH085X170 0.85 170 12.9 11 1.1 F8 6.2 110 0.013% C 380.31 387.6 5.65X4.24 8.47X6.24 9.94X8.32
    130 XF-MH09X72 0.9 72 12.2 11 1.1 F8.5 6.2 115 0.064% C 182.94 166.3 5.33X4 8X5.89 9.39X7.86
    131 XF-MH09X86 0.9 86 12.2 11 1.0 F8 5.9 115 0.048% C 203.47 191.9 5.33X4 8X5.89 9.39X7.86
    132 XF-MH09X106 0.9 106 12.2 11 1.0 F8 5.9 110 0.020% C 245.33 243.5 5.33X4 8X5.89 9.39X7.86
    133 XF-MH09X133 0.9 133 12.2 11 1.0 F8 5.9 110 0.021% C 296.35 297.5 5.33X4 8X5.89 9.39X7.86
    134 XF-MH095X70 0.95 70 11.6 11 0.88 F8 5.6 115 0.064% C 186.05 166.5 5.05X3.79 7.58X5.58 8.89X7.44
    135 XF-MH095X83 0.95 83 11.6 11 0.90 F8 5.6 110 0.048% C 204.83 191.4 5.05X3.79 7.58X5.58 8.89X7.44
    136 XF-MH095X102 0.95 102 11.6 11 0.88 F8 5.6 110 0.019% C 247.53 242.5 5.05X3.79 7.58X5.58 8.89X7.44
    137 XF-MH095X128 0.95 128 11.6 11 0.88 F8 5.6 110 0.021% C 296.86 296.3 5.05X3.79 7.58X5.58 8.89X7.44
    138 XF-MH1X68 1 68 11.0 11 0.85 F8.5 5.6 105 0.063% C 189.16 166.5 4.8X3.6 7.2X5.3 8.45X7.07
    139 XF-MH1X81 1 81 11.0 11 0.87 F8.5 5.6 100 0.048% C 207.94 191.9 4.8X3.6 7.2X5.3 8.45X7.07
    140 XF-MH1X99 1 99 11.0 11 0.85 F8.5 5.6 110 0.019% C 252.20 242.5 4.8X3.6 7.2X5.3 8.45X7.07
    141 XF-MH1X124 1 124 11.0 11 0.9 F8.5 5.6 105 0.021% C 303.08 296 4.8X3.6 7.2X5.3 8.45X7.07
    Download
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    lishi

    Get Started Today

    Make manufacturing your first or next product a breeze with our end-to-end solution

    Get Started