Leave Your Message
8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens
PTL Series Telecentric Lens
Through continuous upgrading and improvement, the measurement accuracy has reached the micrometer level.
Inquiry Now

8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens

• Suitable for large format Area Scan Camera Line Scan Camera 16Kx3.5μm, 8Kx7μm, 8Kx5μm
• Adjustable iris makes it possible to balance DOF and resolution in a perfect way
• Super high resolution & low distortion
• 17 standard models available, various magnifications from 1.618X to 0.152X
• M72 Mount, support customized mount

    Specification

    Model Mag
    (X)
    WD
    (mm)
    Object FOV
    (mm)
    Image FOV
    (mm)
    Telecentricity
    (°)
    DOF
    (mm)
    Aperature Resolution
    (μm)
    Image MTF30
    (LP/mm)
    Distortion
    (%)
    Mount Weight
    (kg)
    O/I
    (mm)
    XF-PTL03757-M72-11.48-VI 1.618 110 35.5 57.4 0.03 0.6@F15 F6-F76.6 6.13@F15 68@F15 0.045% M72 2.4 460.3
    XF-PTL04557-M72-11.48-VI 1.319 120 43.5 57.4 0.03 0.7@F11 F6-F76.5 5.5@F11 95@F11 0.037% M72 2.7 502.4
    XF-PTL05557-M72-11.48-VI 1.079 138 53.2 57.4 0.04 1@F11 F6-F76.5 6.7@F11 95@F11 0.017% M72 2.9 563.4
    XF-PTL06557-M72-11.48-VI 0.912 160 62.9 57.4 0.03 1.5@F11 F6-F76.5 8@F11 95@F11 0.044% M72 3.1 601
    XF-PTL08057-M72-11.48-VI 0.742 180 77.4 57.4 0.03 2.2@F11 F6-F76.5 9.8@F11 95@F11 0.035% M72 3.5 655.7
    XF-PTL09257-M72-11.48-VI 0.648 250 88.6 57.4 0.04 2.9@F11 F6-F76 11.2@F11 95@F11 0.048% M72 4.1 750.4
    XF-PTL11057-M72-11.48-VI 0.539 250 106.5 57.4 0.04 4.2@F11 F6-F76 13.5@F11 95@F11 0.043% M72 4.9 799.6
    XF-PTL12257-M72-11.48-VI 0.486 260 118.1 57.4 0.04 5.1@F11 F6-F76 15@F11 95@F11 0.030% M72 6.7 848.3
    XF-PTL13757-M72-11.48-VI 0.433 280 132.6 57.4 0.04 6.4@F11 F6-F76 16.8@F11 95@F11 0.034% M72 6.4 876.3
    XF-PTL15257-M72-11.48-VI 0.391 320 146.8 57.4 0.04 7.9@F11 F6-F76 18.6@F11 95@F11 0.032% M72 8.0 955.4
    XF-PTL18257-M72-11.48-VI 0.326 398 176.1 57.4 0.04 11.4@F11 F6-F76 22.3@F11 95@F11 0.033% M72 10.2 1081.3
    XF-PTL19557-M72-11.48-VI 0.305 400 188.2 57.4 0.04 13.1@F11 F6-F76 23.8@F11 95@F11 0.032% M72 11.7 1109.7
    XF-PTL23857-M72-11.48-VI 0.249 410 230.5 57.4 0.04 19.3@F11 F6-F76 29.1@F11 95@F11 0.028% M72 20.0 1267.8
    XF-PTL26857-M72-11.48-VI 0.222 410 258.6 57.4 0.04 24.4@F11 F6-F76 32.8@F11 90@F11 0.032% M72 23.9 1326.4
    XF-PTL31057-M72-11.48-VI 0.192 500 299 57.4 0.04 32.9@F11 F6-F76 37.9@F11 93@F11 0.027% M72 27.9 1482.7
    XF-PTL35057-M72-11.48-VI 0.17 540 337.6 57.4 0.05 41.7@F11 F6-F76 42.8@F11 95@F11 0.026% M72 33.7 1594.9
    XF-PTL39057-M72-11.48-VI 0.152 700 377.6 57.4 0.04 52.1@F11 F6-F76 47.7@F11 95@F11 0.028% M72 60.6 1975.2
    Download
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    lishi

    Get Started Today

    Make manufacturing your first or next product a breeze with our end-to-end solution

    Get Started