38mm Sensor Telecentric Lens
Specification
| Model | Mag
(X) |
WD (mm) |
Object FOV
(mm) |
Image FOV
(mm) |
Telecentricity
(°) |
DOF
(mm) |
Aperature | Resolution
(μm) |
Image MTF30
(LP/mm) |
Distortion (%) |
Mount | Weight
(kg) |
O/I
(mm) |
| XF-PTL03738-F-VI | 1.073 | 110 | 35.4 | 38 | 0.03 | 0.7-4.9 | F8-F50.8 | 4.9-31.22 | 130-20 | 0.071% | F | 1.7 | 383.8 |
| XF-PTL04538-F-VI | 0.874 | 120 | 43.5 | 38 | 0.03 | 1.1-7.4 | F8-F50.8 | 6-38.32 | 130-20 | 0.065% | F | 2.0 | 425.9 |
| XF-PTL05538-F-VI | 0.715 | 138 | 53.1 | 38 | 0.04 | 1.7-11 | F8-F50.8 | 7.4-46.82 | 130-20 | 0.035% | F | 2.2 | 486.9 |
| XF-PTL06538-F-VI | 0.605 | 160 | 62.8 | 38 | 0.03 | 2.4-15.5 | F8-F50.8 | 8.7-55.41 | 130-20 | 0.062% | F | 2.4 | 524.5 |
| XF-PTL08038-F-VI | 0.492 | 180 | 77.2 | 38 | 0.03 | 3.6-23.3 | F8-F51 | 10.7-68.1 | 130-20 | 0.060% | F | 2.8 | 579.2 |
| XF-PTL09238-F-VI | 0.43 | 250 | 88.4 | 38 | 0.04 | 4.7-30.6 | F8-F51 | 12.3-78 | 130-20 | 0.065% | F | 3.4 | 675 |
| XF-PTL11038-F-VI | 0.357 | 250 | 106.4 | 38 | 0.04 | 6.9-44.1 | F8-F50.5 | 14.8-93.4 | 130-20 | 0.065% | F | 4.2 | 723.1 |
| XF-PTL12238-F-VI | 0.323 | 260 | 117.6 | 38 | 0.04 | 8.4-53.6 | F8-F50.5 | 16.3-103.1 | 130-20 | 0.058% | F | 6.0 | 771.8 |
| XF-PTL13738-F | 0.287 | 280 | 132.4 | 38 | 0.04 | 10.6 | F8 | 18.4 | 130 | 0.062% | F | 5.8 | 799.8 |
| XF-PTL15238-F | 0.26 | 320 | 146.2 | 38 | 0.04 | 13 | F8 | 20.35 | 130 | 0.060% | F | 7.3 | 878.9 |
| XF-PTL18238-F | 0.216 | 398 | 175.9 | 38 | 0.04 | 18.9 | F8 | 24.44 | 130 | 0.062% | F | 9.5 | 1004.8 |
| XF-PTL19538-F | 0.202 | 400 | 188.1 | 38 | 0.04 | 21.6 | F8 | 26.13 | 130 | 0.060% | F | 11.0 | 1033.2 |
| XF-PTL23838-F | 0.165 | 410 | 230.3 | 38 | 0.04 | 32.2 | F8 | 32 | 130 | 0.055% | F | 19.3 | 1191.3 |
| XF-PTL26838-F | 0.147 | 410 | 258.5 | 38 | 0.04 | 40.9 | F8 | 35.9 | 130 | 0.060% | F | 23.2 | 1249.9 |
| XF-PTL31038-F | 0.127 | 500 | 299.2 | 38 | 0.04 | 54.6 | F8 | 41.6 | 128 | 0.055% | F | 27.2 | 1406.2 |
| XF-PTL35038-F | 0.113 | 540 | 336.3 | 38 | 0.05 | 69.6 | F8 | 46.9 | 130 | 0.052% | F | 33.0 | 1518.4 |
| XF-PTL39038-F | 0.101 | 700 | 376.2 | 38 | 0.04 | 86.2 | F8 | 52.4 | 130 | 0.060% | F | 59.9 | 1898.8 |
| Download |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |



