35mm Sensor Telecentric Lens
Specification
| Model | Mag
(X) |
WD (mm) |
Object FOV
(mm) |
Image FOV
(mm) |
Telecentricity
(°) |
DOF
(mm) |
Aperature | Resolution
(μm) |
Image MTF30
(LP/mm) |
Distortion (%) |
Mount | Weight
(kg) |
O/I
(mm) |
| XF-PTL03735-F-VI | 0.988 | 110 | 35.4 | 35 | 0.03 | 0.8-5.3 | F7.5-F46.7 | 5-31.22 | 140-22 | 0.048% | F | 1.8 | 374.7 |
| XF-PTL04535-F-VI | 0.805 | 120 | 43.5 | 35 | 0.03 | 1.3-8 | F7.5-F46.7 | 6.2-38.32 | 140-22 | 0.041% | F | 2.0 | 416.8 |
| XF-PTL05535-F-VI | 0.658 | 138 | 53.2 | 35 | 0.04 | 1.9-12 | F7.5-F46.7 | 7.5-46.82 | 140-22 | 0.011% | F | 2.2 | 477.8 |
| XF-PTL06535-F-VI | 0.556 | 160 | 62.9 | 35 | 0.03 | 2.7-16.8 | F7.5-F46.7 | 8.9-55.41 | 140-22 | 0.040% | F | 2.4 | 515.5 |
| XF-PTL08035-F-VI | 0.453 | 180 | 77.3 | 35 | 0.03 | 4-25.4 | F7.5-F47 | 10.9-68.1 | 140-22 | 0.036% | F | 2.8 | 570.1 |
| XF-PTL09235-F-VI | 0.395 | 250 | 88.6 | 35 | 0.04 | 5.2-33 | F7.5-F46.5 | 12.5-77.7 | 140-22 | 0.042% | F | 3.4 | 664.8 |
| XF-PTL11035-F-VI | 0.329 | 250 | 106.4 | 35 | 0.04 | 7.6-48 | F7.5-F46.5 | 15.1-93.4 | 140-22 | 0.040% | F | 4.3 | 714.1 |
| XF-PTL12235-F | 0.297 | 260 | 117.8 | 35 | 0.04 | 9.3 | F7.5 | 16.8 | 140 | 0.033% | F | 6.0 | 762.7 |
| XF-PTL13735-F | 0.264 | 280 | 132.6 | 35 | 0.04 | 11.7 | F7.5 | 18.8 | 140 | 0.038% | F | 5.8 | 790.7 |
| XF-PTL15235-F | 0.239 | 320 | 146.4 | 35 | 0.04 | 14.4 | F7.5 | 20.73 | 140 | 0.035% | F | 7.4 | 869.8 |
| XF-PTL18235-F | 0.199 | 398 | 175.9 | 35 | 0.04 | 20.8 | F7.5 | 25 | 140 | 0.037% | F | 9.6 | 995.7 |
| XF-PTL19535-F | 0.186 | 400 | 188.2 | 35 | 0.04 | 23.8 | F7.5 | 26.62 | 140 | 0.037% | F | 11.0 | 1024.2 |
| XF-PTL23835-F | 0.152 | 410 | 230.3 | 35 | 0.04 | 35.4 | F7.5 | 32.5 | 140 | 0.030% | F | 19.3 | 1182.2 |
| XF-PTL26835-F | 0.135 | 410 | 259.3 | 35 | 0.04 | 44.9 | F7.5 | 36.6 | 140 | 0.038% | F | 23.2 | 1240.8 |
| XF-PTL31035-F | 0.117 | 500 | 299.1 | 35 | 0.04 | 60.1 | F7.5 | 42.4 | 140 | 0.031% | F | 27.3 | 1397.1 |
| XF-PTL35035-F | 0.104 | 540 | 336.5 | 35 | 0.05 | 76.6 | F7.5 | 47.8 | 140 | 0.031% | F | 33.1 | 1509.4 |
| XF-PTL39035-F | 0.0929 | 700 | 376.7 | 35 | 0.04 | 95.1 | F7.5 | 53.3 | 140 | 0.033% | F | 59.9 | 1889.7 |
| Download |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |



