Leave Your Message
18.5mm Sensor Telecentric Lens
PTL Series Telecentric Lens
Through continuous upgrading and improvement, the measurement accuracy has reached the micrometer level.
Inquiry Now

18.5mm Sensor Telecentric Lens

• Optimized bi-telecentric lens for 1.1’ 3.45um Cameras
• Low mag from 0.504X to 0.0475X
• Large aperature for high brightness,widely applied in instant measurement. 
• C mount 

    Specification

    Model Mag
    (X)
    WD
    (mm)
    Object FOV
    (mm)
    Image FOV
    (mm)
    Telecentricity
    (°)
    DOF
    (mm)
    Aperature Resolution
    (μm)
    Image MTF30
    (LP/mm)
    Distortion
    (%)
    Mount Weight
    (kg)
    O/I
    (mm)
    XF-PTL03719-C-VI 0.504 110 36.7 18.5 0.03 2.8-15.6 F6.5-F35.8 8.5-46.82 160-29 0.026% C 1.1 282.3
    XF-PTL04519-C-VI 0.411 120 45 18.5 0.03 4.2-23.6 F6.5-F35.8 10.4-57.47 160-29 0.020% C 1.3 324.5
    XF-PTL05519-C-VI 0.336 138 55.1 18.5 0.04 6.3-35.2 F6.5-F35.8 12.8-70.23 160-29 0.035% C 1.5 385.4
    XF-PTL06519-C 0.284 160 65.1 18.5 0.03 8.8 F6.5 15.1 160 0.014% C 1.7 423.1
    XF-PTL08019-C 0.231 180 80.1 18.5 0.03 13.4 F6.5 18.55 160 0.020% C 2.1 477.7
    XF-PTL09219-C 0.202 250 91.6 18.5 0.04 17.5 F6.5 21.3 160 0.017% C 2.7 572.5
    XF-PTL11019-C 0.168 250 110.1 18.5 0.04 25.4 F6.5 25.6 160 0.017% C 3.5 621.7
    XF-PTL12219-C 0.152 260 121.7 18.5 0.04 31.2 F6.5 28.3 160 0.027% C 5.3 670.4
    XF-PTL13719-C 0.135 280 137 18.5 0.04 39.4 F6.5 31.73 160 0.038% C 5.0 698.4
    XF-PTL15219-C 0.122 320 151.6 18.5 0.04 48.2 F6.5 35.17 160 0.040% C 6.6 777.5
    XF-PTL18219-C 0.102 398 181.4 18.5 0.04 69.5 F6.5 42.2 160 0.045% C 8.8 903.3
    XF-PTL19519-C 0.095 400 194.7 18.5 0.04 79.4 F6.5 45.16 160 0.045% C 10.3 931.8
    XF-PTL23819-C 0.0777 410 238.1 18.5 0.04 116.9 F6.5 55.2 160 0.026% C 18.6 1089.9
    XF-PTL26819-C 0.0691 410 267.7 18.5 0.04 147.4 F6.5 62.1 160 0.042% C 22.5 1148.5
    XF-PTL31019-C 0.0597 500 309.9 18.5 0.04 199.6 F6.5 71.9 160 0.043% C 26.5 1304.8
    XF-PTL35019-C 0.0529 540 349.7 18.5 0.05 252.7 F6.5 81.1 160 0.042% C 32.3 1417
    XF-PTL39019-C 0.0475 700 389.5 18.5 0.04 313.6 F6.5 90.4 160 0.045% C 59.2 1797.3
    Download
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    Details
    lishi

    Get Started Today

    Make manufacturing your first or next product a breeze with our end-to-end solution

    Get Started